省 级 面 积 人 口 省会/首府
行 政 区 (平方千米) 2000年 2002年
北京市(京) 1.68万 1382万 1143万
天津市(津) 1.1万多 1001万 927万
河北省(冀) 19万 6744万 6742万 石家庄市
山西省(晋) 15万多 3297万 3245万 太原市
内蒙古自治区(内蒙古) 110万多 2376万 2355万 呼和浩特市
辽宁省(辽) 15万多 4238万 4155万 沈阳市
吉林省(吉) 18万多 2728万 2649万 长春市
黑龙江省(黑) 46万多 3689万 3732万 哈尔滨市
上海市(沪) 0.58万 1674万 1334万
江苏省(苏) 10万多 7438万 7127万 南京市
浙江省(浙) 10万多 4677万 4536万 杭州市
安徽省(皖) 13万多 5986万 6369万 合肥市
福建省(闽) 12万多 3471万 3332万 福州市
江西省(赣) 16万多 4140万 4263万 南昌市
山东省(鲁) 15万多 9079万 9069万 济南市
河南省(豫) 16万多 9256万 9683万 郑州市
湖北省(鄂) 18万多 6028万 5978万 武汉市
|
省 级 面 积 人 口 省会/首府
行 政 区 (平方千米) 2000年 2002年
湖南省(湘) 21万多 6440万 6564万 长沙市
广东省(粤) 18万多 8642万 7649万 广州市
广西壮族自治区(桂) 23万多 4489万 4791万 南宁市
海南省(琼) 3.4万多 787万 779万 海口市
重庆市(渝) 8.23万 3090万 3114万
四川省(川、蜀) 约48万 8329万 8474万 成都市
贵州省(黔、贵) 17万多 3525万 3748万 贵阳市
云南省(滇、云) 38万多 4288万 4141万 昆明市
西藏自治区(藏) 120多万 262万 255万 拉萨市
陕西省(陕、秦) 19万多 3605万 3611万 西安市
甘肃省(甘、陇) 39万多 2562万 2568万 兰州市
青海省(青) 72万多 518万 487万 西宁市
宁夏回族自治区(宁) 6.6万多 562万 573万 银川市
新疆维吾尔自治区(新) 160万多 1925万 1860万 乌鲁木齐市
香港特别行政区(港) 1101 673万 681.01万(2003年底)
澳门特别行政区(澳) 25.8 44万 44.8495万(2003年底)
台湾省(台) 3.6万 2260万(2003年)
|